소방설비기사(기계분야) 필기, 하루 분량만.
2026 출제기준 세부항목에 맞춰 직접 만든 문항입니다. 법령·화재안전기술기준 수치는 국가법령정보센터 현행 원문과 대조했습니다.
2027년 시험 일정은 큐넷 공고 전입니다. 공고되면 갱신합니다. 2026년 일정 기준으로는 1회 필기가 1월 말~3월 초에 있었습니다.
시험 안내
| 시행기관 | 한국산업인력공단 |
|---|---|
| 필기 | 80문항 · 120분 · 객관식 4지 택일형, CBT |
| 합격 기준 | 100점 만점에 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 |
| 응시료 | 필기 19,400원 · 실기 22,600원 |
| 출제기준 | 2026.01.01 ~ 2027.12.31 — 2026년 출제기준(4과목·80문항·2시간, 2026.1.1~2027.12.31). 소방원론·소방관계법규는 전기분야와 같은 과목입니다. |
출처: 큐넷 종목 안내
필기 과목
| # | 과목 | 문항 |
|---|---|---|
| 1 | 소방원론 | 20 |
| 2 | 소방유체역학 | 20 |
| 3 | 소방관계법규 | 20 |
| 4 | 소방기계시설의 구조 및 원리 | 20 |
최근 합격률(필기)
| 연도 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,919 | 10,900 | 47.6% |
| 2024 | 20,888 | 9,662 | 46.3% |
| 2023 | 23,350 | 10,669 | 45.7% |
필기 기준. 출처: 큐넷 국가자격 종목별 상세정보 › 소방설비기사(기계분야) › 종목별 검정현황(2026-10-31 조회).
이 문항은 어떻게 만들었나
2026년 출제기준의 세부항목 32개에 맞춰 1,440문항을 직접 썼습니다. 문항마다 근거 조문을 붙였고, 법령 수치는 법제처 현행 원문과 대조했습니다(2026-10). 틀린 곳을 보면 문제 화면에서 바로 알려 주세요.